Hajduk Split (1999 - 2003)
Šachtor Donětsk (2003 - )
| Tým | Soupeř | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | V | R | P | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španělsko | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 : 3 | 18 |
| 2. | Německo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | 12 |
| 3. | Chorvatsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | 9 |
| 4. | Turecko | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | 9 |
| 5. | Nizozemsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 |
| 6. | Rusko | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 8 | 9 |
| 7. | Portugalsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 |
| 8. | Itálie | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 5 | 4 |
| Z | V | R | P | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugalsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 |
| 2. | Turecko | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | 9 |
| 3. | Česko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 |
| 4. | Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 |
| Z | V | R | P | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chorvatsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | 9 |
| 2. | Německo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | 12 |
| 3. | Rakousko | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 : 3 | 1 |
| 4. | Polsko | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 : 4 | 1 |
| Z | V | R | P | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nizozemsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 |
| 2. | Itálie | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 5 | 4 |
| 3. | Rumunsko | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 : 3 | 2 |
| 4. | Francie | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 : 6 | 1 |
Centrum | Atlas | Vyhledávání | Xchat | Aktuálně | Bleskově | SportPlus | Žena | Automix | SMS, Loga a melodie | Slovník | Mapy
© 1999 - 2012 centrum holdings Reklama | O nás | Volná místa | Helpdesk | Nápověda | Slovensko
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.